WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH II TURY DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH KADRY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp. | NKP, Podmiot | NKP, Pracownik | Płeć | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12/NGO | 12/1/NGO 12/2/NGO | K K | 4 |
| 2. | 13/NGO | 13/1/NGO 13/2/NGO | K K | 4 |
| 3. | 14/NGO | 14/1/NGO 14/2/NGO | K M | 4 |
| 4. | 15/NGO | 15/1/NGO 15/2/NGO | K K | 4 |
| 5. | 17/NGO | 17/1/NGO 17/2/NGO | M K | 4 |
| 6. | 19/NGO | 19/1/NGO 19/2/NGO | M M | 3 |
| 7. | 18/NGO | 18/1/NGO 18/2/NGO | M M | 2 |
| 8. | 16/NGO | 16/1/NGO 16/2/NGO | M K | 1 |
| 9. | 20/NGO | 20/1/NGO 20/2/NGO | M K | 1 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – 1


