WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH VII TURY DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH KADRY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp. | NKP, Podmiot | NKP, Pracownik | Płeć | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 62/NGO | 62/1/NGO 62/2/NGO | M K | 4 |
| 2. | 63/NGO | 63/1/NGO 63/2/NGO | M M | 4 |
| 3. | 64/NGO | 64/1/NGO 64/2/NGO | K M | 4 |
| 4. | 65/NGO | 65/1/NGO 65/2/NGO | M M | 4 |
| 5. | 66/NGO | 66/1/NGO 66/2/NGO | M K | 4 |
| 6. | 69/NGO | 69/1/NGO 69/2/NGO | K M | 4 |
| 7. | 70/NGO | 70/1/NGO 70/2/NGO | K K | 4 |
| 8. | 67/NGO | 67/1/NGO 67/2/NGO | M K | 3 |
| 9. | 68/NGO | 68/1/NGO 68/2/NGO | K K | 1 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – 1


