WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH IX TURY DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH KADRY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp. | NKP, Podmiot | NKP, Pracownik | Płeć | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 81/NGO | 81/1/NGO 81/2/NGO | M M | 4 |
| 2. | 82/NGO | 82/1/NGO 82/2/NGO | M K | 4 |
| 3. | 84/NGO | 84/1/NGO 84/2/NGO | K K | 4 |
| 4. | 85/NGO | 85/1/NGO 85/2/NGO | M K | 4 |
| 5. | 88/NGO | 88/1/NGO 88/2/NGO | K M | 4 |
| 6. | 90/NGO | 90/1/NGO 90/2/NGO | K K | 4 |
| 7. | 91/NGO | 91/1/NGO 91/2/NGO | M K | 4 |
| 8. | 87/NGO | 87/1/NGO 87/2/NGO | M K | 2 |
| 9. | 83/NGO | 83/1/NGO 83/2/NGO | K K | 1 |
| 10. | 89/NGO | 89/1/NGO 89/2/NGO | K M | 1 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – 1


