WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH IX TURY DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH KADRY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp. | NKP, Podmiot | NKP, Pracownik | Płeć | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 93/NGO | 93/1/NGO 93/2/NGO | M K | 4 |
| 2. | 96/NGO | 96/1/NGO 96/2/NGO | K K | 4 |
| 3. | 99/NGO | 99/1/NGO 99/2/NGO | M M | 4 |
| 4. | 100/NGO | 100/1/NGO 100/2/NGO | K K | 4 |
| 5. | 102/NGO | 102/1/NGO 102/2/NGO | M M | 4 |
| 6. | 94/NGO | 94/1/NGO 94/2/NGO | M K | 3 |
| 7. | 97/NGO | 97/1/NGO 97/2/NGO | K K | 3 |
| 8. | 98/NGO | 98/1/NGO 98/2/NGO | K M | 2 |
| 9. | 95/NGO | 95/1/NGO 95/2/NGO | M K | 2 |
| 10. | 92/NGO | 92/1/NGO 92/2/NGO | M K | 1 |
| 11. | 101/NGO | 101/1/NGO 101/2/NGO | K K | 1 |
| 12. | 103/NGO | 103/1/NGO 103/2/NGO | M K | 1 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK


