WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH VIII TURY DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH KADRY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp. | NKP, Podmiot | NKP, Pracownik | Płeć | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 72/NGO | 72/1/NGO 72/2/NGO | K M | 4 |
| 2. | 73/NGO | 73/1/NGO 73/2/NGO | K K | 4 |
| 3. | 75/NGO | 75/1/NGO 75/2/NGO | K K | 4 |
| 4. | 76/NGO | 76/1/NGO 76/2/NGO | K K | 4 |
| 5. | 77/NGO | 77/1/NGO 77/2/NGO | K M | 4 |
| 6. | 78/NGO | 78/1/NGO 78/2/NGO | M M | 4 |
| 7. | 80/NGO | 80/1/NGO 80/2/NGO | K M | 4 |
| 8. | 74/NGO | 74/1/NGO 74/2/NGO | K K | 3 |
| 9. | 79/NGO | 79/1/NGO 79/2/NGO | M M | 3 |
| 10. | 71/NGO | 71/1/NGO 71/2/NGO | K K | 2 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK


