WYNIKI REKRUTACJI w ramach I TURY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp | Numer Kandydata Projektu | Płeć |
|---|---|---|
| 1. | 1/L | K |
| 2. | 2/L | K |
| 3. | 3/L | K |
| 4. | 4/L | K |
| 5. | 5/L | K |
| 6. | 6/L | K |
| 7. | 7/L | K |
| 8. | 8/L | K |
| 9. | 9/L | M |
| 10. | 10/L | M |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
–
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
–


