WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH IV TURY DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH KADRY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp. | NKP, Podmiot | NKP, Pracownik | Płeć | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31/NGO | 31/1/NGO 31/2/NGO | K K | 4 |
| 2. | 32/NGO | 32/1/NGO 32/2/NGO | M M | 4 |
| 3. | 38/NGO | 38/1/NGO 38/2/NGO | M M | 4 |
| 4. | 34/NGO | 34/1/NGO 34/2/NGO | M K | 4 |
| 5. | 39/NGO | 39/1/NGO 39/2/NGO | K K | 4 |
| 6. | 40/NGO | 40/1/NGO 40/2/NGO | M M | 4 |
| 7. | 35/NGO | 35/1/NGO 35/2/NGO | M K | 3 |
| 8. | 33/NGO | 33/1/NGO 33/2/NGO | K M | 2 |
| 9. | 37/NGO | 37/1/NGO 37/2/NGO | M K | 2 |
| 10. | 36/NGO | 36/1/NGO 36/2/NGO | M M | 1 |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK


