WYNIKI REKRUTACJI w ramach I TURY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
| Lp | Numer Kandydata Projektu | Płeć |
|---|---|---|
| 1. | 1/A | M |
| 2. | 2/A | K |
| 3. | 3/A | K |
| 4. | 4/A | K |
| 5. | 5/A | K |
| 6. | 6/A | K |
| 7. | 7/A | K |
| 8. | 8/A | K |
| 9. | 9/A | K |
| 10. | 10/A | K |
LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
–
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
–


